Siemens SN65ZX49CE Built-in dishwasher
31185
EAN: 4242003860014
Siemens SN65ZX49CE Built-in dishwasher
Sign in to see price info
Siemens iQ500 SN65ZX49CE. Placering af apparat: Fuldt indbygget, Produktstørrelse: Fuld størrelse (60 cm), Farve på kontrolpanel: Sort. Antal kuverter: 14 kuverter, Støjemissionsklasse: B, Støjniveau: 42 dB. Energieffektivitetsklasse: C, Vandforbrug pr. cyklus: 9,5 L, Energiforbrug pr. 100 cyklusser: 75 kWh. Bredde: 598 mm, Dybde: 550 mm, Højde: 815 mm
Kolli | 1 |
---|---|
Kolli pr. lag | 2 |
Kolli pr. palle | 4 |
Weight | 45 |
Vægt pr. kasse | 48 |
Placering af apparat | Fuldt indbygget |
---|---|
Indbygget skærm | Ja |
Farve på kontrolpanel | Sort |
Tilløbsslange, længde | 1,65 m |
Udøsslange længde | 1,9 m |
Produktstørrelse | Fuld størrelse (60 cm) |
Øverste kurv indstillelig højde | Ja |
Indvendig belysning | Ja |
Indikator for resterende tid | Ja |
Wi-Fi kontrolleret | Ja |
Cyklustid | 235 min. |
Forsinket start (maks.) | 24 t |
Opvaskeprogrammer | Auto 45-65 °C, Øko 50 °C, Glas/Delikat, Intensive 70°C, Forvask, Hurtig |
Tørringsklasse | A |
Støjniveau | 42 dB |
Antal kuverter | 14 kuverter |
Antal vaskeprogrammer | 8 |
Temperatur (maks) | 60 °C |
Vaskeklasse | A |
Årligt energiforbrug | 237 kWh |
Årligt vandforbrug | 2660 L |
Tilsluttet belastning | 2400 W |
Strøm | 10 A |
Energiforbrug pr. cyklus | 0,83 kWh |
Energieffektivitetsklasse | C |
Energieffektivitetsskala | A til G |
Vandforbrug pr. cyklus | 9,5 L |
Dybde | 550 mm |
Højde | 815 mm |
Vægt | 46,3 kg |
Bredde | 598 mm |
Fandt du ikke det, du ledte efter?
Vi har et stort netværk i hele Europa, hvor vi kan skaffe mange forskellige varer. Måske kan vi hjælpe dig med at finde præcis, hvad du ledte efter? Tryk her og send os en forespørgsel, så vender vi retur med hvilke muligheder der er.
Forespørg tilbud