Siemens KA92DHXFP Black Side by Side
32350
EAN: 4242003860946
Siemens KA92DHXFP Black Side by Side
Sign in to see price info
Siemens iQ700 KA92DHXFP. Placering af apparat: Fritstående, Produktdesign: Amerikansk dør, Produktfarve: Sort. Total netto kapacitet: 585 L, Klimaklasse: SN-T, Støjemissionsklasse: D. Køleskab, netto rumindhold: 376 L, Køleskab, brutto rumindhold: 404 L. Fryser, netto rumindhold: 209 L, Fryser position: Top - placeret, Frysekapacitet: 12 kg/24t. Ledningslængde: 2,4 m
Kolli | 1 |
---|---|
Kolli pr. lag | 1 |
Kolli pr. palle | 1 |
Weight | 156,2 |
Vægt pr. kasse | 159,2 |
Placering af apparat | Fritstående |
---|---|
Indbygget skærm | Ja |
Certificering | CE, VDE |
Produktdesign | Amerikansk dør |
Skærmtype | LCD |
Produktfarve | Sort |
Styrehjul | Ja |
Åben dør alarm | Ja |
Temperaturalarm | Ja |
Fryserdøre | 4 |
Fryser, indvendigt lys | Ja |
Fryser, netto rumindhold | 209 L |
Fryser position | Top - placeret |
Frysekapacitet | 12 kg/24t |
Isterning bakke | Ja |
Opbevaringstid under strømafbrydelse | 12 t |
Flaskeholder | Ja |
Køleskabsdøre | 5 |
Køleskab, netto rumindhold | 376 L |
Køleskab antal hylder/kurve | 6 |
Multi-Airflow-system (køleskab) | Ja |
No Frost (køleskab) | Ja |
Antal grøntsagsskuffer | 5 |
Klimaklasse | SN-T |
Knusning af is | Ja |
Ismaskine | Ja |
Støjniveau | 42 dB |
Total netto kapacitet | 585 L |
Vandfilter | Ja |
Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50/60 Hz |
Vekselstrømsindgangsspænding | 220 - 240 V |
Årligt energiforbrug | 419 kWh |
Tilsluttet belastning | 190 W |
Strøm | 10 A |
Energieffektivitetsklasse | F |
Energieffektivitetsskala | A til G |
Dybde | 730 mm |
Højde | 1780 mm |
Vægt | 156,2 kg |
Bredde | 910 mm |
Fandt du ikke det, du ledte efter?
Vi har et stort netværk i hele Europa, hvor vi kan skaffe mange forskellige varer. Måske kan vi hjælpe dig med at finde præcis, hvad du ledte efter? Tryk her og send os en forespørgsel, så vender vi retur med hvilke muligheder der er.
Forespørg tilbud