Samsung DW60M9970US/EE dishwasher
23478
EAN: 8801643064860
Samsung DW60M9970US/EE dishwasher
Sign in to see price info
Samsung DW9000M. Placering af apparat: Fuldt indbygget, Produktstørrelse: Fuld størrelse (60 cm), Dør farve: Sølv. Antal kuverter: 8 kuverter, Støjniveau: 42 dB, Opvaskeprogrammer: Automatisk, Glas/Delikat, Intensiv, Hurtig. Vandforbrug pr. cyklus: 9,7 L, Energiforbrug pr. cyklus: 0,833 kWh, Circulationsmotor effekt: 100 W. Bredde: 598 mm, Dybde: 575 mm, Højde: 817 mm. Tørringsklasse: A, Årligt energiforbrug: 237 kWh, Årligt vandforbrug: 2716 L
Kolli | 1 |
---|---|
Kolli pr. lag | 1 |
Kolli pr. palle | 4 |
Weight | 46 |
Vægt pr. kasse | 46 |
Placering af apparat | Fuldt indbygget |
---|---|
Indbygget skærm | Ja |
Indkapslet varmeelement | Ja |
Farve på kontrolpanel | Sølv |
Skærmtype | LED |
Produktstørrelse | Fuld størrelse (60 cm) |
Balje materiale | Rustfrit stål |
Øverste kurv indstillelig højde | Ja |
Børnesikring | Ja |
AquaStop funktion | Ja |
Opvaskeprogrammer | Automatisk, Glas/Delikat, Intensiv, Hurtig |
Tørringsklasse | A |
Halv belastning | Ja |
Støjniveau | 42 dB |
Antal kuverter | 8 kuverter |
Antal vaskeprogrammer | 7 |
Vaskeklasse | A |
Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50 Hz |
Vekselstrømsindgangsspænding | 220 - 240 V |
Årligt energiforbrug | 237 kWh |
Årligt vandforbrug | 2716 L |
Circulationsmotor effekt | 100 W |
Strøm | 10 A |
Drænpumpe effekt | 30 W |
Energiforbrug pr. cyklus | 0,833 kWh |
Energieffektivitetsklasse | A+++ |
Vandforbrug pr. cyklus | 9,7 L |
Dybde | 575 mm |
Højde | 817 mm |
Vægt | 46 kg |
Bredde | 598 mm |
Fandt du ikke det, du ledte efter?
Vi har et stort netværk i hele Europa, hvor vi kan skaffe mange forskellige varer. Måske kan vi hjælpe dig med at finde præcis, hvad du ledte efter? Tryk her og send os en forespørgsel, så vender vi retur med hvilke muligheder der er.
Forespørg tilbud