Electrolux LFP316S Built-in Steel Hood 60cm
30946
EAN: 7332543614745
Electrolux LFP316S Built-in Steel Hood 60cm
Sign in to see price info
Electrolux LFP316S. Maksimal ekstraktionseffekt: 370 m³/t, Ekstraktionstype: Aftræk/Recirkulerende, Væske - dynamisk effektivitetsklasse: C. Type: Semi indbygget (træk ud), Produktfarve: Sølv, Kontroltype: Tilt. Fedtfilter type: Aluminium, Antal filtre: 2 stk. Pæreeffekt: 8 W, Antal lyskilder: 2 pære(r ), Lampetype: LED. Energieffektivitetsklasse: C, Årligt energiforbrug: 49 kWh, Vekselstrømsindgangsspænding: 220-240 V
Kolli | 1 |
---|---|
Kolli pr. lag | 5 |
Kolli pr. palle | 25 |
Weight | 14 |
Vægt pr. kasse | 16 |
Indbygget skærm | Ingen |
---|---|
Pæreeffekt | 8 W |
Lampetype | LED |
Udsugningsforbindelse, diameter | 12 cm |
Placering af udsugning | Top |
Belysningsstyrke | 96 Lux |
Antal lyskilder | 2 pære(r ) |
Antal motorer | 1 |
Produktfarve | Sølv |
Type | Semi indbygget (træk ud) |
Fedtfilter type | Aluminium |
Antal filtre | 2 stk |
Væske - dynamisk effektivitetsklasse | C |
Fedt - filtrering effektivitetsklasse | D |
Lys - effektivitetsklasse | E |
Maksimal ekstraktionseffekt | 370 m³/t |
Minimum afstand fra elektrisk komfur | 42 cm |
Minimum afstand fra gaskomfur | 65 cm |
Støjniveau | 68 dB |
Støjniveau (lav hastighed) | 48 dB |
Tryk (Pa) | 208 |
Ekstraktionstype | Aftræk/Recirkulerende |
Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50 Hz |
Vekselstrømsindgangsspænding | 220-240 V |
Årligt energiforbrug | 49 kWh |
Energieffektivitetsklasse | C |
Dybde | 284 mm |
Højde | 179 mm |
Højde (maks.) | 17,9 cm |
Højde (min.) | 17,9 cm |
Bredde | 598 mm |
Fandt du ikke det, du ledte efter?
Vi har et stort netværk i hele Europa, hvor vi kan skaffe mange forskellige varer. Måske kan vi hjælpe dig med at finde præcis, hvad du ledte efter? Tryk her og send os en forespørgsel, så vender vi retur med hvilke muligheder der er.
Forespørg tilbud