Electrolux LFV619K Black Hood
34103
EAN: 7332543670246
Electrolux LFV619K Black Hood
Sign in to see price info
Electrolux LFV619K. Maksimal ekstraktionseffekt: 700 m³/t, Ekstraktionstype: Aftræk/Recirkulerende, Væske - dynamisk effektivitetsklasse: A. Type: Vægmonteret, Produktfarve: Sort, Antal lyskilder: 2 pære(r ). Fedtfilter type: Aluminium, Antal filtre: 2 stk. Energieffektivitetsklasse: A, Årligt energiforbrug: 54 kWh, Motoreffekt: 150 W. Bredde: 898 mm, Dybde: 390 mm, Højde (min.): 91,5 cm
Kolli | 1 |
---|---|
Kolli pr. lag | 1 |
Kolli pr. palle | 0 |
Weight | 27 |
Vægt pr. kasse | 30 |
Lampetype | LED |
---|---|
Udsugningsforbindelse, diameter | 15 cm |
Placering af udsugning | Top |
Belysningsstyrke | 219 Lux |
Belysningsposition | Tilbage |
Motor inkluderet | Ja |
Antal lyskilder | 2 pære(r ) |
Antal motorer | 1 |
Produktfarve | Sort |
Type | Vægmonteret |
Filterrengøringsindikator | Ja |
Fedtfilter type | Aluminium |
Antal filtre | 2 stk |
Væske - dynamisk effektivitetsklasse | A |
Fedt - filtrering effektivitetsklasse | F |
Intensiv hastighed | Ja |
Lys - effektivitetsklasse | A |
Maksimal ekstraktionseffekt | 700 m³/t |
Maksimal recirkulerende effekt | 290 m³/t |
Minimum afstand fra elektrisk komfur | 50 cm |
Minimum afstand fra gaskomfur | 50 cm |
Støjniveau | 63 dB |
Støjniveau (lav hastighed) | 50 dB |
Tryk (Pa) | 440 |
Ekstraktionstype | Aftræk/Recirkulerende |
Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50 Hz |
Vekselstrømsindgangsspænding | 220-240 V |
Årligt energiforbrug | 54 kWh |
Energieffektivitetsklasse | A |
Motoreffekt | 150 W |
Dybde | 390 mm |
Højde (maks.) | 126 cm |
Højde (min.) | 91,5 cm |
Bredde | 898 mm |
Fandt du ikke det, du ledte efter?
Vi har et stort netværk i hele Europa, hvor vi kan skaffe mange forskellige varer. Måske kan vi hjælpe dig med at finde præcis, hvad du ledte efter? Tryk her og send os en forespørgsel, så vender vi retur med hvilke muligheder der er.
Forespørg tilbud