Bosch KAG93AIEP Side BySide Stainless Steel
31987
EAN: 4242005192571
Bosch KAG93AIEP Side BySide Stainless Steel
Sign in to see price info
Bosch Serie 6 KAG93AIEP. Placering af apparat: Fritstående, Produktdesign: Amerikansk dør, Produktfarve: Rustfrit stål. Total netto kapacitet: 560 L, Klimaklasse: SN-T, Støjemissionsklasse: D. Køleskab, netto rumindhold: 369 L. Fryser, netto rumindhold: 191 L, Fryser position: Side-placeret, Frysekapacitet: 13 kg/24t. Ledningslængde: 1,7 m
Kolli | 1 |
---|---|
Kolli pr. lag | 1 |
Kolli pr. palle | 1 |
Weight | 114 |
Vægt pr. kasse | 119 |
Placering af apparat | Fritstående |
---|---|
Indbygget skærm | Ja |
Certificering | CE |
Produktdesign | Amerikansk dør |
Produktfarve | Rustfrit stål |
Åben dør alarm | Ja |
Fryserdøre | 3 |
Fryser, indvendigt lys | Ja |
Fryser, netto rumindhold | 191 L |
Fryser position | Side-placeret |
Frysekapacitet | 13 kg/24t |
No Frost (fryser) | Ja |
Opbevaringstid under strømafbrydelse | 8 t |
Automatisk afrimning (køleskab) | Ja |
Flaskeholder | Ja |
Æggebakke | Ja |
Køleskabsdøre | 3 |
Køleskab indvendigt lys | Ja |
Køleskab, netto rumindhold | 369 L |
Køleskab antal hylder/kurve | 5 |
Multi-Airflow-system (køleskab) | Ja |
No Frost (køleskab) | Ja |
Antal grøntsagsskuffer | 2 |
Klimaklasse | SN-T |
Feriefunktion | Ja |
Knusning af is | Ja |
Ismaskine | Ja |
Støjniveau | 42 dB |
Total netto kapacitet | 560 L |
Vandfilter | Ja |
Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50 - 60 Hz |
Vekselstrømsindgangsspænding | 220 - 240 V |
Årligt energiforbrug | 323 kWh |
Strøm | 10 A |
Energieffektivitetsklasse | E |
Energieffektivitetsskala | A til G |
Dybde | 707 mm |
Højde | 1787 mm |
Vægt | 121 kg |
Bredde | 908 mm |
Fandt du ikke det, du ledte efter?
Vi har et stort netværk i hele Europa, hvor vi kan skaffe mange forskellige varer. Måske kan vi hjælpe dig med at finde præcis, hvad du ledte efter? Tryk her og send os en forespørgsel, så vender vi retur med hvilke muligheder der er.
Forespørg tilbud